Bordmodell med to spindler, avstanden mellom spindlene er fast på 80 mm, som er standard for 2 eller 4 hull.
Det unike FlexoDrill glidebordet har senter registrering som gjør det passende for både standard- og store formater. Seks forhåndsinnstillinger som velges på sekunder. Smart design på denne produktserien gjør den tidsbesparende og sikrer presis hulling av dine dokumenter.
| SPESIFIKASJONER | CB 290 AB | CB 290 B | CB 290 | CB 190 |
|---|---|---|---|---|
| Borhoder/spindler | 2 stk | 2 stk | 2 stk | 1 stk |
| Antall ark / dybde | 600 / 60 mm | 600 / 60 mm | 600 / 60 mm | 600 / 60 mm |
| Maks papirbredde | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm |
| Maks dybde | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
| Bortykkelser | 2-20 mm | 2-20 mm | 2-20 mm | 2-20 mm |
| Borhodeavstand | 45-160 mm | 45-160 mm | 80 mm | - |
| Elektrisk hulling | Ja | nei | nei | nei |
| Fotpedal hulling | - | tillegg | tillegg | tillegg |
| Borehastighet | 3,3 sek | operatør | operatør | operatør |
| Strømtilkobling | 3 fas | 1 / 3 fas | 1 / 3 fas | 1 / 3 fas |
| Strømforbruk | 0,9 kW | 0,5 kW | 0,5 kW | 0,5 kW |
| Mål (BxDxH) cm | 64x60x158 | 64x60x73 | 64x60x70 | 64x60x70 |
| Vekt | 165 kg | 69 kg | 59 kg | 55 cg |
SEND OSS EN FORESPØRSEL !
Feltene merket med * MÅ fylles ut!
T: +47 4000 3446
F: +47 4586 7776
E: post@afterprint.no
AfterPrint AS © 2007-12 / Innholdsoversikt