EM - de enkleste modellene med manuelt nedpress
A - modellene har automatisk nedpress og gjennomsiktig knivbeskyttelse
AP - modellene har automatisk nedpress og gjennomsiktig knivbeskyttelse og papirguide også i forkant av papiret.
HUSK: Skriver du ut SRA3 (320 x 450) trenger du minst 460 mm kuttlengde!
![]() |
![]() |
| Kobra 360 EM Kobra 430 EM |
Kobra 360 A Kobra 460 A | Tar SRA3 |
![]() |
![]() |
| Kobra 460 AP | Tar SRA3 | Kobra 550 AP | Tar SRA3 |
| SPESIFIKASJONER | 360 EM | 430 EM | 360 A | 460 A | 460 AP | 550 AP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kutt lengde | 360 mm | 430 mm | 360 mm | 460 mm | 460 mm | 550 mm |
| Kutt tykkelse | 15/20 | 15/20 | 25/30 | 30 | 30 | 40 |
| Papirstørrelse | SRA4 | A3 | SRA4 | SRA3 | SRA3 | A2 (kortside) |
| Papirstopper H | - | - | - | - | ja | ja |
| Nedpress | manuell | manuell | autom. | autom. | autom. | autom. |
| Mål (DxB) i mm | 300x400 | 300x470 | 300x400 | 355x500 | 355x500 | 355x590 |
| Vekt | 4 kg | 5 kg | 5,5 kg | 8 kg | 10 kg | 12 kg |
| Produksjonsland | Italia | Italia | Italia | Italia | Italia | Italia |
Skjæresakser og rulleskjærer er konstruert av høyeste kvalitetskrav i følge ISO 9000
Skjæresakser og rulleskjærer er laget etter sikkerhetsstandard BS 5498
T: +47 4000 3446
F: +47 4586 7776
E: post@afterprint.no
AfterPrint AS © 2007-12 / Innholdsoversikt